羅定市人民醫院醫療設備采購項目結果公告
2022-09-22 11:34:08
一、項目編號:445381-2022-01110
二、項目名稱:羅定市人民醫院醫療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(傳染病救治能力提升二期(醫療設備)采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥集團廣東省醫學檢驗有限公司 | 廣州市越秀區沿江中路298號C座7樓 | 3,360,000.00元 |
合同包2(醫療設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市仁盛生物科技有限公司 | 廣州市天河區中山大道西139號38棟211室 | 3,383,200.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(傳染病救治能力提升二期(醫療設備)采購項目):
貨物類(國藥集團廣東省醫學檢驗有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 病房護理及醫院通用設備 | 多功能電動床 | 醫軟智能 | iBed 3 | 5(張) | 63,000.00 | 315,000.00 |
1-2 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 多參數監護儀 | 科曼COMEN | C70+C30 | 5(臺) | 83,000.00 | 415,000.00 |
1-3 | 手術急救設備及器具 | 有創呼吸機 | mindray邁瑞 | SV600 | 1(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
1-4 | 醫用超聲波儀器及設備 | 便攜式彩色多普勒系統 | GE | Versana Active | 1(臺) | 772,000.00 | 772,000.00 |
1-5 | 手術急救設備及器具 | 呼吸機 | mindray邁瑞 | NB350 | 1(臺) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-6 | 醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 中央監護系統 | 科曼COMEN | STAR8800 | 1(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-7 | 體外循環設備 | 連續性血液凈化設備 | 健帆JaFron | DX-10 | 1(臺) | 330,000.00 | 330,000.00 |
1-8 | 手術急救設備及器具 | 除顫監護儀 | 科曼COMEN | S6 | 3(臺) | 78,000.00 | 234,000.00 |
1-9 | 病房護理及醫院通用設備 | 醫用吊塔 | 科曼COMEN | D7 | 7(臺) | 88,000.00 | 616,000.00 |
合同包2(醫療設備采購項目):
貨物類(廣州市仁盛生物科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體外循環設備 | 血液透析機(單泵) | 費森尤斯 | 4008a | 13(臺) | 167,200.00 | 2,173,600.00 |
2-2 | 體外循環設備 | 血液透析機(雙泵) | 山外山 | SWS-4000 | 5(臺) | 219,600.00 | 1,098,000.00 |
2-3 | 臨床檢驗設備 | 床邊血氣生化分析儀 | 理邦 | i15 | 1(臺) | 111,600.00 | 111,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
袁少華、黎永杏、葉洪輝(采購人代表)、覃水蓮、張歡強
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
本項目的招標代理服務費收費標準以中標金額為計算基數,參照國家計委頒布的(計價格【2002】1980號)及國家發改委頒布的(發改辦價格【2003】857號)收取,按差額定率累進法貨物類計算 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 傳染病救治能力提升二期(醫療設備)采購項目 | 4.096 | 中標(成交)供應商 |
2 | 醫療設備采購項目 | 4.1215 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(傳染病救治能力提升二期(醫療設備)采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥集團廣東省醫學檢驗有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 15.00 | 30.00 | 95.40 | 1 | 1 |
廣州宇星醫療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 10.00 | 28.97 | 48.17 | 2 | 2 |
廣州思德瑞科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 10.00 | 29.22 | 47.22 | 3 | 3 |
合同包2(醫療設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市仁盛生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 10.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
廣州市友宏貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.00 | 10.00 | 28.76 | 55.76 | 2 | 2 |
廣東杉浦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.40 | 10.00 | 27.89 | 53.29 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:羅定市人民醫院
地 址:羅定市羅城街道陵園路34號
聯系方式:0766-3882211
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東合創工程管理有限公司
地 址:羅定市龍華中路147號707房
聯系方式:0766-3717110
3.項目聯系方式
項目聯系人:岑健明
電 話:0766-3717110
廣東合創工程管理有限公司
2022年09月22日